XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12SE-18SE-8SE-7SE-14SE-9SE-5SE-6SE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39975 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08585 | 16387 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58365 | 20318 | 40444 | |||||||||||||||||||||||
| 28918 | 94008 | 43569 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0340 | 9883 | 0011 | 3431 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4645 | 1057 | 4391 | |||||||||||||||||||||||
| 9735 | 5383 | 3052 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 514 | 178 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 88 | 94 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 18(2) | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 35, 45, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 85, 87, 88 | 8 | 08, 18(2), 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 22/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
30
|
91
|
||||||||||||||||
| G7 |
392
|
736
|
||||||||||||||||
| G6 |
0689
5863
8651
|
2092
0886
1200
|
||||||||||||||||
| G5 |
0601
|
0241
|
||||||||||||||||
| G4 |
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
|
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
|
||||||||||||||||
| G3 |
07959
71046
|
18155
51038
|
||||||||||||||||
| G2 |
85274
|
52213
|
||||||||||||||||
| G1 |
57456
|
96246
|
||||||||||||||||
| DB |
636327
|
286728
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 00, 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 28(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 41, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 57, 59 | 50, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91, 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
47
|
18
|
38
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
122
|
611
|
228
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8756
4269
2029
|
5728
0733
2873
|
3822
4064
7603
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2085
|
4957
|
4088
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45458
93354
67444
25467
08106
32284
41130
|
91517
22345
77192
68807
13422
48260
98773
|
22938
08631
16584
87320
06099
49936
03325
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
29069
94370
|
37336
38899
|
22369
14075
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51445
|
00508
|
98269
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88060
|
21004
|
82922
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
641409
|
337999
|
547078
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 04, 07, 08 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 22, 28 | 20, 22(2), 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 33, 36 | 31, 36, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69(2) | 60 | 64, 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73(2) | 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 84, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99(2) | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,677,517,000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,677,517,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,451 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,502 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01284 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,627,287,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,994,643,250 đồng
22
32
33
35
40
41
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,994,643,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,106 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 947 | 331 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 038 | 653 | 371 | 396 | 24 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 761 | 048 | 49 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 878 | 491 | 578 | 503 | 118 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 653 | 371 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 761 | 048 | 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 491 | 578 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 21 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 307 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2860 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 615 | 188 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 624 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 804 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 238 | 670 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 267 | 732 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 402 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4481 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.