Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 5VC6VC9VC13VC14VC15VC18VC20VC | ||||
| ĐB | 47891 | ||||
| 1 | 23959 | ||||
| 2 | 00926 | 60107 | |||
| 3 | 66427 | 71045 | 98617 | ||
| 12286 | 91562 | 98368 | |||
| 4 | 9607446454473035 | ||||
| 5 | 1738 | 5716 | 7793 | ||
| 1441 | 7224 | 1677 | |||
| 6 | 094 | 495 | 672 | ||
| 7 | 65829709 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9, 7, 7, 9 | 0 | - |
| 1 | 7, 6, 7, 6 | 1 | 9, 4, 9, 4 |
| 2 | 6, 7, 4, 6, 7, 4 | 2 | 6, 7, 8, 6, 7, 8 |
| 3 | 5, 8, 5, 8 | 3 | 9, 9 |
| 4 | 5, 7, 1, 5, 7, 1 | 4 | 6, 2, 9, 6, 2, 9 |
| 5 | 9, 9 | 5 | 4, 3, 9, 6, 4, 3, 9, 6 |
| 6 | 2, 8, 4, 5, 2, 8, 4, 5 | 6 | 2, 8, 1, 2, 8, 1 |
| 7 | 7, 2, 7, 2 | 7 | 0, 2, 1, 0, 4, 7, 9, 0, 2, 1, 0, 4, 7, 9 |
| 8 | 6, 2, 6, 2 | 8 | 6, 3, 6, 3 |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7 | 9 | 5, 0, 5, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
| 8 | 26 | 14 | 47 |
| 7 | 150 | 405 | 166 |
| 6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| 5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| 4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| 3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| 2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| 1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3, 1, 5 | 1 |
| 1 | 2, 3, 9 | 2, 0, 4 | 0, 9, 2, 0 |
| 2 | 2, 6, 3, 6 | 9, 9, 7 | - |
| 3 | 6, 6, 6 | - | 2 |
| 4 | 7 | 4, 8, 1, 1 | 6, 7, 7 |
| 5 | 5, 0 | - | 3, 7 |
| 6 | 1 | 9 | 0, 6 |
| 7 | 8 | 4 | 0, 8 |
| 8 | 8 | 4, 0 | 8 |
| 9 | 2 | - | 1, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 2D7 | 2K4 | 2K4-N26 | K4T2 |
| 8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| 7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| 6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| 5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| 4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| 3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| 2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| 1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 6, 4, 5 | - | 3, 7, 8 |
| 1 | - | 6 | 7, 7 | 5 |
| 2 | 0, 4, 4 | 6 | 0, 1, 7 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 7, 2, 5, 7, 9 | 9, 3 | 3 |
| 4 | - | 3, 3 | 8, 6, 3 | 9, 8, 8 |
| 5 | 4, 8, 6 | 9, 6 | 8, 1 | 0 |
| 6 | 5 | - | 3, 4 | 8, 8 |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 7, 1, 7 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | - | 9, 0 | 3, 9 | 1 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ SÁU

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
04
08
15
17
28
Jackpot
35.265.228.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải1
Giá trị35.265.228.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải28
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.592
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải26.607
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 1 | 35.265.228.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 28 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.592 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 26.607 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
22
25
31
44
51
54
36
Jackpot 1
96.812.470.200
VNĐ
Jackpot 2
7.505.788.800
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị96.812.470.200đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị7.505.788.800đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải16
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải894
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải20.557
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 96.812.470.200 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 7.505.788.800 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 16 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 894 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 20.557 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BẢY
Kỳ #00490 / 28/02/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
03
15
16
27
35
02
Độc đắc
14.305.324.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị14.305.324.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải6
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải145
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải400
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải4.830
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải32.307
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 14.305.324.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 145 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 400 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 4.830 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 32.307 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01047 / 27/02/2026

Đặc biệt
501
834
MAX 3D
1Tr
13 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
664
561
694
043
MAX 3D
350K
39 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
090
139
761
480
733
847
MAX 3D
210K
84 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
707
768
178
046
737
783
568
736
MAX 3D
100K
114 giải
MAX 3D+
5Tr
4 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
19 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
319 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.557 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 13 giải | 501 834 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 39 giải | 664 561 694 043 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 090 139 761 480 733 847 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 707 768 178 046 737 783 568 736 | Giải ba 5Tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 19 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 319 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.557 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #694 / 28/02/2026

Đặc Biệt
734
446
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
439
391
624
192
Giá trị
30Tr
SL trúng
2
Giải Nhì
621
923
713
115
766
599
Giá trị
10Tr
SL trúng
11
Giải Ba
428
798
154
089
849
198
555
963
Giá trị
4Tr
SL trúng
8
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
47
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
556
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
4.746
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 734 446 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 0 | |
| Giải Nhất | 439 391 624 192 | 30Tr | 2 |
| Giải Nhì | 621 923 713 115 766 599 | 10Tr | 11 |
| Giải Ba | 428 798 154 089 849 198 555 963 | 4Tr | 8 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 47 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 556 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.746 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ BẢY
3
0
2
1
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ BẢY
7
4
0
0
1
3
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
01
07
18
19
20
27



